老後のお金を用意するために入ることが多い保険として個人年金保険があります。一体どれだけの人が加入しているのでしょうか。また、個人年金保険の受給を開始するのは一体いつからが多いのでしょうか。生命保険文化センターによる調査からその実態を紹介します。
どんな保険が必要か、いくらの保障が必要なのか分からない方へ
簡単な質問に答えるだけで、あなたに必要な備えと保障金額がすぐにわかります。
最短1分、無料でご利用可能ですので、ぜひお試しください!
\自分に必要な保障がわかる!/
個人年金保険の加入率は24.3%
生命保険文化センター「2021(令和3)年度『生命保険に関する全国実態調査』」によると、個人年金保険の世帯加入率は24.3%です。過去の同調査でも概ね20%台前半を推移しています。
また、年代別に見てみると最も高いのは50代になっており、約30%の世帯が加入していることになります。子供が独立したりして自らの老後を考え始めるのと丁度重なる時期でもあります。
平成 21年 |
平成 24年 |
平成 27年 |
平成 30年 |
令和 3年 |
|
---|---|---|---|---|---|
全体 | 22.8 | 23.4 | 21.4 | 21.9 | 24.3 |
29歳以下 | 3.7 | 3.9 | 8.8 | 15.3 | 16.3 |
30~34歳 | 12.2 | 16.7 | 13.9 | 18.6 | 24.4 |
35~39歳 | 18.6 | 14.9 | 16.6 | 20.0 | 18.9 |
40~44歳 | 28.0 | 28.0 | 21.2 | 23.1 | 19.5 |
45~49歳 | 25.7 | 25.9 | 26.3 | 27.9 | 27.2 |
50~54歳 | 30.4 | 30.3 | 25.8 | 31.9 | 31.3 |
55~59歳 | 31.0 | 32.3 | 28.8 | 28.5 | 31.5 |
60~64歳 | 24.5 | 27.4 | 28.8 | 26.5 | 30.1 |
65~69歳 | 20.9 | 24.1 | 25.0 | 22.1 | 26.5 |
70~74歳 | 21.2 | 19.6 | 18.4 | 16.4 | 21.5 |
75~79歳 | 15.7 | 15.2 | 11.1 | 14.2 | 19.9 |
80~84歳 | 11.6 | 13.2 | 11.6 | 10.7 | 14.5 |
85~89歳 | 14.7 | 23.8 | 7.0 | 10.5 | 15.7 |
90歳以上 | 45.5 | 11.1 | 4.3 | 17.9 | 26.1 |
※全生保は民保(かんぽ生命を含む)、簡保、JA、全労済の計
※90歳以上はサンプルが30未満
出典:生命保険文化センター「生命保険に関する全国実態調査」
個人年金保険の給付開始年齢
個人年金保険の給付開始年齢は60歳からが最も多いですが、65歳も非常に多い結果になっています。これは退職する年齢等に関係すると考えられます。
59歳以下 | 60歳 | 61~64歳 | 65歳 | 66~69歳 | 70歳以上 | 不明 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世帯主 | 令和3年 | 2.5 | 31.7 | 6.3 | 30.7 | 4.0 | 10.3 | 20.7 |
平成30年 | 3.5 | 28.7 | 5.0 | 26.7 | 5.3 | 10.7 | 25.4 | |
平成27年 | 4.0 | 29.0 | 5.9 | 26.1 | 4.6 | 8.0 | 28.8 | |
平成24年 | 3.9 | 32.1 | 6.1 | 26.6 | 3.5 | 8.2 | 25.9 | |
平成21年 | 5.6 | 30.5 | 5.3 | 25.8 | 3.0 | 7.6 | 26.7 | |
配偶者 | 令和3年 | 2.6 | 22.4 | 4.4 | 17.8 | 3.6 | 6.1 | 47.7 |
平成30年 | 5.0 | 24.5 | 5.0 | 23.4 | 3.9 | 6.4 | 38.9 | |
平成27年 | 5.0 | 26.6 | 5.8 | 22.3 | 4.0 | 6.1 | 37.1 | |
平成24年 | 4.6 | 29.3 | 3.2 | 22.0 | 3.8 | 5.8 | 37.5 | |
平成21年 | 6.1 | 26.3 | 5.3 | 22.7 | 2.5 | 6.5 | 38.5 |
※民保(かんぽ生命を含む)、簡保、JA、全労済の計
出典:生命保険文化センター「生命保険に関する全国実態調査」
個人年金保険の給付期間は10年確定年金が多い
年金支払い受取期間が10年以上の個人年金保険が個人年金保険料控除の対象になるため、10年の契約期間が多くなっています。
5年間 | 10年間 | 15年間 | 終身 | その他 | 不明 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
世帯主 | 令和3年 | 7.2 | 43.1 | 9.2 | 17.8 | 3.7 | 23.3 |
平成30年 | 7.7 | 43.1 | 8.4 | 17.5 | 3.4 | 26.1 | |
平成27年 | 9.4 | 42.7 | 6.0 | 15.5 | 1.3 | 30.8 | |
平成24年 | 8.7 | 43.5 | 8.3 | 15.4 | 2.2 | 26.6 | |
平成21年 | 9.6 | 38.6 | 7.6 | 16.5 | 2.1 | 29.2 | |
配偶者 | 令和3年 | 4.8 | 32.2 | 5.9 | 9.0 | 2.0 | 48.6 |
平成30年 | 6.2 | 36.4 | 5.8 | 12.7 | 3.1 | 39.8 | |
平成27年 | 8.5 | 41.5 | 3.8 | 12.2 | 0.9 | 38.1 | |
平成24年 | 8.2 | 38.9 | 7.7 | 13.2 | 1.8 | 35.5 | |
平成21年 | 7.7 | 39.7 | 7.5 | 12.0 | 1.1 | 37.1 |
※民保(かんぽ生命を含む)、簡保、JA、全労済の計
出典:生命保険文化センター「生命保険に関する全国実態調査」
まとめ
個人年金保険は老後のためのお金をどう積み立てるかの保険です。保険でなくても貯金や投資といった手段でもお金を貯めることはできますが、保険であれば強制的に積み立てられるというメリットがあります。
50代の方が最も多く加入されていますが、老後のお金を考え始める時期でもあります。この機会に個人年金保険の検討をされてみてはいかがでしょうか。