入院などで長期間働けないときの備えとなる就業不能保険ですが、実際のところ入院日数は平均としてどれくらいなのでしょうか。また、就業不能保険による保障が受けられるような長期入院が必要となる傷病にはどのようなものがあるのでしょうか。
平均の入院日数はどれくらい?
厚生労働省「平成29年患者調査」によると、入院日数の平均は29.3日です。「入院日数が短くなってきている」と聞いたことがある人もいるかと思いますが、調査結果の推移を見てみると実際に入院日数が短くなっている傾向にあることが分かります。

また、年齢階級別にみてみると、年齢階級が上がるに従い平均入院日数も長くなっていることが分かります。15~34歳では11.1日、35~64歳では21.9日なのに対し、65歳以上では37.6日、75歳以上では43.6日となっています。
0~14歳 | 15~34歳 | 35~64歳 | 65歳以上 | 75歳以上 |
---|---|---|---|---|
7.4日 | 11.1日 | 21.9日 | 37.6日 | 43.6日 |
傷病別平均入院日数
続いて、同じく平成29年患者調査から傷病分類別の平均入院日数を紹介します。精神及び行動の障害や神経系の疾患で特に入院日数が長くなっています。
傷病分類 | 総数 | 0~14歳 | 15~34歳 | 35~64歳 | 65歳以上 | 75歳以上 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 29.3 | 7.4 | 11.1 | 21.9 | 37.6 | 43.6 | |
感染症及び寄生虫症 | 24.6 | 4.4 | 10.2 | 18.2 | 36.0 | 40.3 | |
結核 | 54.1 | 2.0 | 36.5 | 45.4 | 58.5 | 61.6 | |
ウイルス性肝炎 | 21.2 | 5.2 | 10.7 | 9.7 | 38.2 | 56.1 | |
新生物<腫瘍> | 16.1 | 14.3 | 10.2 | 12.0 | 18.2 | 21.5 | |
悪性新生物<腫瘍> | 17.1 | 21.6 | 15.9 | 13.0 | 18.6 | 21.8 | |
胃の悪性新生物<腫瘍> | 19.2 | 8.1 | 12.5 | 13.0 | 20.8 | 24.0 | |
結腸及び直腸の悪性新生物<腫瘍> | 15.7 | 8.8 | 12.7 | 11.7 | 17.1 | 20.5 | |
肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍> | 16.9 | 15.7 | 36.5 | 13.0 | 17.7 | 19.8 | |
気管,気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍> | 16.3 | 12.5 | 9.7 | 13.3 | 17.1 | 19.3 | |
乳房の悪性新生物<腫瘍> | 11.5 | 5.5 | 7.1 | 8.4 | 15.7 | 20.1 | |
血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 | 20.6 | 9.8 | 10.1 | 15.9 | 25.0 | 27.4 | |
内分泌,栄養及び代謝疾患 | 26.6 | 4.7 | 10.7 | 16.3 | 34.0 | 39.3 | |
糖尿病 | 33.3 | 10.9 | 13.2 | 16.3 | 45.4 | 62.1 | |
脂質異常症 | 19.2 | 2.0 | 10.5 | 8.9 | 25.8 | 27.8 | |
精神及び行動の障害 | 277.1 | 44.4 | 56.7 | 186.3 | 495.4 | 520.9 | |
血管性及び詳細不明の認知症 | 349.2 | - | - | 284.1 | 349.8 | 340.0 | |
統合失調症,統合失調症型障害及び妄想性障害 | 531.8 | 167.2 | 106.5 | 301.6 | 1,210.6 | 1,692.2 | |
気分[感情]障害(躁うつ病を含む) | 113.9 | 75.7 | 47.1 | 74.9 | 167.0 | 196.0 | |
神経系の疾患 | 81.2 | 13.1 | 28.1 | 44.6 | 116.5 | 142.0 | |
アルツハイマー病 | 252.1 | - | - | 143.0 | 254.9 | 257.1 | |
眼及び付属器の疾患 | 3.4 | 3.5 | 5.9 | 4.6 | 3.1 | 2.9 | |
耳及び乳様突起の疾患 | 7.7 | 3.4 | 6.3 | 8.0 | 8.5 | 10.5 | |
循環器系の疾患 | 38.1 | 9.4 | 12.4 | 20.3 | 43.3 | 52.9 | |
高血圧性疾患 | 33.7 | 7.7 | 13.6 | 15.3 | 39.5 | 47.8 | |
心疾患(高血圧性のものを除く) | 19.3 | 11.8 | 10.0 | 9.0 | 22.2 | 28.8 | |
脳血管疾患 | 78.2 | 12.3 | 25.6 | 45.6 | 86.7 | 98.9 | |
呼吸器系の疾患 | 25.3 | 4.8 | 7.5 | 17.9 | 36.6 | 39.4 | |
肺炎 | 27.3 | 5.1 | 8.2 | 24.0 | 33.4 | 35.3 | |
慢性閉塞性肺疾患 | 61.5 | 13.0 | 7.9 | 26.7 | 64.3 | 74.0 | |
喘息 | 8.6 | 4.5 | 6.2 | 8.5 | 21.1 | 23.9 | |
消化器系の疾患 | 10.8 | 4.5 | 6.3 | 7.6 | 13.3 | 16.0 | |
う蝕 | 2.3 | 0.9 | 1.4 | 3.2 | 3.8 | 5.2 | |
歯肉炎及び歯周疾患 | 2.3 | 1.7 | 1.8 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | |
肝疾患 | 22.9 | 8.8 | 10.3 | 16.5 | 27.7 | 31.9 | |
皮膚及び皮下組織の疾患 | 24.7 | 5.8 | 24.2 | 15.9 | 31.1 | 34.0 | |
筋骨格系及び結合組織の疾患 | 29.4 | 10.4 | 11.5 | 20.4 | 35.3 | 41.6 | |
腎尿路生殖器系の疾患 | 20.8 | 8.2 | 4.7 | 10.2 | 28.5 | 33.1 | |
慢性腎臓病 | 47.9 | 28.4 | 14.9 | 25.6 | 54.4 | 60.8 | |
妊娠,分娩及び産じょく | 7.6 | 6.0 | 7.4 | 8.0 | - | - | |
周産期に発生した病態 | 11.4 | 11.4 | 2.0 | - | - | - | |
先天奇形,変形及び染色体異常 | 16.9 | 11.7 | 14.8 | 35.5 | 52.0 | 66.8 | |
症状,徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの | 21.8 | 3.4 | 9.0 | 14.1 | 31.5 | 36.2 | |
損傷,中毒及びその他の外因の影響 | 31.1 | 3.8 | 11.0 | 20.1 | 41.3 | 45.4 | |
骨折 | 37.2 | 6.1 | 11.3 | 20.7 | 45.6 | 49.5 | |
健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用 | 14.6 | 5.7 | 6.9 | 9.3 | 26.9 | 31.3 |
出典:厚生労働省「平成29年患者調査」表6 傷病分類別にみた年齢階級別退院患者の平均在院日数
35~64歳において、平均在院日数が就業不能保険で支払対象外期間として設定されることの多い60日を超えるのは、「血管性及び詳細不明の認知症」、「統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害」、「気分[感情]障害(躁うつ病を含む)」、「アルツハイマー病」です。30日以上と条件を緩和すると、「結核」、「脳血管疾患」、「先天奇形、変形及び染色体異常」も含まれます。
なお、これらの数字はあくまでも平均であり、この数字よりも短い日数で退院している人もいればもっと長い日数の入院が必要な人もいます。例えば新生物<腫瘍>の場合、57.9%の人が10日以内に退院しますが、3.9%の人は2か月以上の入院が必要となっています。こうした平均ではなくもう少し具体的な数値を知りたい場合は、患者調査の「閲覧第71表 在院期間別推計退院患者数構成割合(累積),傷病中分類別」をご確認ください。
入院時の自己負担・逸失収入
日本には手厚い公的医療保険があるとはいえ、入院が長引くと入院・治療費の負担は大きくなりますし、食事代や差額ベッド代、衣服費、見舞いのための交通費など自己負担が必要な費用もかさみます。また、入院期間が長期間となると働けないことによる逸失収入も出てきます。
入院時の自己負担額や逸失収入はどれくらいになるのでしょうか。生命保険文化センターの令和元年度「生活保障に関する調査」から紹介します。
入院日数 | n | 5万円未満 | 5~10万円未満 | 10~20万円未満 | 20~30万円未満 | 30~50万円未満 | 50~100万円未満 | 100万円以上 | 平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5日未満 | 64 | 15.6% | 31.3% | 34.4% | 12.5% | 6.3% | 0.0% | 0.0% | 11.7万円 |
5~7日 | 88 | 10.2% | 28.4% | 36.4% | 8.0% | 12.5% | 2.3% | 2.3% | 19.1万円 |
8~14日 | 95 | 3.2% | 11.6% | 35.8% | 17.9% | 14.7% | 12.6% | 4.2% | 29.0万円 |
15~30日 | 51 | 0.0% | 7.8% | 19.6% | 23.5% | 23.5% | 15.7% | 9.8% | 43.9万円 |
31~60日 | 19 | 0.0% | 5.3% | 21.1% | 5.3 | 26.3% | 36.8% | 5.3% | 60.6万円 |
61日以上 | 11 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 9.1% | 45.5% | 45.5% | 92.7万円 |
全体 | 329 | 6.7% | 18.5% | 31.0% | 13.7% | 14.3% | 10.3% | 5.5% | 30.4万円 |
対象:過去5年間に入院し、自己負担費用を支払った人もしくは逸失収入があった人
自己負担費用がない場合、逸失収入がない場合は「0円」として平均を算出
出典:生命保険文化センター「令和元年度『生活保障に関する調査』」
入院日数が長くなるほど自己負担費用と逸失収入の総額が大きくなることが分かります。入院日数が31~60日では平均で60.6万円、入院日数が61日以上では平均で92.7万円と大きな自己負担、収入の減少が生じています。こうした費用負担や収入減が心配ならば医療保険や修行不能保険で備えておくことも検討してみましょう。
まとめ
厚生労働省「平成29年患者調査」によると、入院日数の平均は29.3日です。年齢が高いほど入院日数も長くなる傾向にあり、15~34歳では11.1日、35~64歳では21.9日なのに対し、65歳以上では37.6日、75歳以上では43.6日です。傷病別でみると精神疾患や神経系の疾患で入院日数が長くなる傾向にあります。
入院が長くなると治療費などの自己負担額や働けないことによる逸失収入も大きくなってしまいます。長期間働けないことによる負担増・収入減に備えたいのであれば就業不能保険などの保険を検討してみてもよいでしょう。