日本の金利は世界と比べると低い状況が続いています。そのため、貯蓄性の高い保険についても日本円建てのものは返戻率が低くなっており、比較的金利が高い外貨建ての保険が人気を集めています。日本の金利は外国と比べてどれくらい低いのでしょうか。各国の政策金利の推移を紹介します。
どんな保険が必要か、いくらの保障が必要なのか分からない方へ
簡単な質問に答えるだけで、あなたに必要な備えと保障金額がすぐにわかります。
最短1分、無料でご利用可能ですので、ぜひお試しください!
\自分に必要な保障がわかる!/
各国の政策金利の推移
2020年
日本 | 米国 | 豪州 | 欧州 | |
---|---|---|---|---|
2020年5月 | -0.10% | 0.00-0.25% | 0.25% | 0.00% |
2020年4月 | -0.10% | 0.00-0.25% | 0.25% | 0.00% |
2020年3月 | -0.10% | 0.00-0.25% | 0.25% | 0.00% |
2020年2月 | -0.10% | 1.50-1.75% | 0.75% | 0.00% |
2020年1月 | -0.10% | 1.50-1.75% | 0.75% | 0.00% |
2019年
日本 | 米国 | 豪州 | 欧州 | |
---|---|---|---|---|
2019年12月 | -0.10% | 1.50-1.75% | 0.75% | 0.00% |
2019年11月 | -0.10% | 1.50-1.75% | 0.75% | 0.00% |
2019年10月 | -0.10% | 1.50-1.75% | 0.75% | 0.00% |
2019年9月 | -0.10% | 1.75-2.00% | 1.00% | 0.00% |
2019年8月 | -0.10% | 2.00-2.25% | 1.00% | 0.00% |
2019年7月 | -0.10% | 2.00-2.25% | 1.00% | 0.00% |
2019年6月 | -0.10% | 2.25-2.50% | 1.25% | 0.00% |
2019年5月 | -0.10% | 2.25-2.50% | 1.50% | 0.00% |
2019年4月 | -0.10% | 2.25-2.50% | 1.50% | 0.00% |
2019年3月 | -0.10% | 2.25-2.50% | 1.50% | 0.00% |
2019年2月 | -0.10% | 2.25-2.50% | 1.50% | 0.00% |
2019年1月 | -0.10% | 2.25-2.50% | 1.50% | 0.00% |
2018年
日本 | 米国 | 豪州 | 欧州 | |
---|---|---|---|---|
2018年12月 | -0.10% | 2.25-2.50% | 1.50% | 0.00% |
2018年11月 | -0.10% | 2.00-2.25% | 1.50% | 0.00% |
2018年10月 | -0.10% | 2.00-2.25% | 1.50% | 0.00% |
2018年9月 | -0.10% | 2.00-2.25% | 1.50% | 0.00% |
2018年8月 | -0.10% | 1.75-2.00% | 1.50% | 0.00% |
2018年7月 | -0.10% | 1.75-2.00% | 1.50% | 0.00% |
2018年6月 | -0.10% | 1.75-2.00% | 1.50% | 0.00% |
2018年5月 | -0.10% | 1.50-1.75% | 1.50% | 0.00% |
2018年4月 | -0.10% | 1.50-1.75% | 1.50% | 0.00% |
2018年3月 | -0.10% | 1.50-1.75% | 1.50% | 0.00% |
2018年2月 | -0.10% | 1.25-1.50% | 1.50% | 0.00% |
2018年1月 | -0.10% | 1.25-1.50% | 1.50% | 0.00% |
2017年
日本 | 米国 | 豪州 | 欧州 | |
---|---|---|---|---|
2017年12月 | -0.10% | 1.25-1.50% | 1.50% | 0.00% |
2017年11月 | -0.10% | 1.00-1.25% | 1.50% | 0.00% |
2017年10月 | -0.10% | 1.00-1.25% | 1.50% | 0.00% |
2017年9月 | -0.10% | 1.00-1.25% | 1.50% | 0.00% |
2017年8月 | -0.10% | 1.00-1.25% | 1.50% | 0.00% |
2017年7月 | -0.10% | 1.00-1.25% | 1.50% | 0.00% |
2017年6月 | -0.10% | 1.00-1.25% | 1.50% | 0.00% |
2017年5月 | -0.10% | 0.75-1.00% | 1.50% | 0.00% |
2017年4月 | -0.10% | 0.75-1.00% | 1.50% | 0.00% |
2017年3月 | -0.10% | 0.75-1.00% | 1.50% | 0.00% |
2017年2月 | -0.10% | 0.50-0.75% | 1.50% | 0.00% |
2017年1月 | -0.10% | 0.50-0.75% | 1.50% | 0.00% |
2016年
日本 | 米国 | 豪州 | 欧州 | |
---|---|---|---|---|
2016年12月 | -0.10% | 0.50-0.75% | 1.50% | 0.00% |
2016年11月 | -0.10% | 0.25-0.50% | 1.50% | 0.00% |
2016年10月 | -0.10% | 0.25-0.50% | 1.50% | 0.00% |
2016年9月 | -0.10% | 0.25-0.50% | 1.50% | 0.00% |
2016年8月 | -0.10% | 0.25-0.50% | 1.50% | 0.00% |
2016年7月 | -0.10% | 0.25-0.50% | 1.75% | 0.00% |
2016年6月 | -0.10% | 0.25-0.50% | 1.75% | 0.00% |
2016年5月 | -0.10% | 0.25-0.50% | 1.75% | 0.00% |
2016年4月 | -0.10% | 0.25-0.50% | 2.00% | 0.00% |
2016年3月 | -0.10% | 0.25-0.50% | 2.00% | 0.00% |
2016年2月 | -0.10% | 0.25-0.50% | 2.00% | 0.05% |
2016年1月 | -0.10% | 0.25-0.50% | 2.00% | 0.05% |
2019年の各国の政策金利の発表予定日(現地時間)
国名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | 21日 | - | 19日 | 28日 | - | 16日 | 15日 | - | 17日 | 29日 | - | 18日 |
米国 | 29日 | - | 18日 | 29日 | - | 10日 | 29日 | - | 16日 | - | 5日 | 16日 |
豪州 | - | 4日 | 3日 | 7日 | 5日 | 2日 | 7日 | 4日 | 1日 | 6日 | 3日 | 1日 |
欧州 | 23日 | - | 12日 | 30日 | - | 4日 | 16日 | - | 10日 | 29日 | - | 10日 |